 
  
 
 
 
手机浏览
更方便
| 工业硫酸铝用于水处理 | ||
| 指标 | 标准值 | 检测值 | 
| 氧化铝(AL2O3)含量,% | ≥15.60 | 16.05 | 
| 铁(Fe) 含量,% | ≤0.3 | 0.2 | 
| (水不溶物)含量,% | ≤ 0.2 | 0.1 | 
| PH (1% 水溶液) 含量,% | ≥ 3.0 | 3.10 | 
| 粒度 (mm) | ≤ 15 | 8-15 | 
| 
						【品名】工业硫酸铝 | ||
	