 
  
 
 
 
手机浏览
更方便
| 食品级硫酸铝粉末60目 | ||
| 指标 | 标准值 | 检测值 | 
| 氧化铝(AL2O3)含量,% | ≥16.50 | 16.65 | 
| 铁(Fe) 含量,% | ≤0.0050 | 0.0028 | 
| (水不溶物)含量,% | ≤ 0.050 | 0.025 | 
| PH (1% 水溶液) 含量,% | ≥ 3.0 | 3.30 | 
| 筛网分析 | 95%通过率#60目筛网 | 95%通过率#60目筛网 | 
| 
						【品名】无铁硫酸铝/食品级无铁硫酸铝 | ||
	