 
  
 
 
 
手机浏览
更方便
| 无铁硫酸铝粉末100目 | ||
| 指标 | 标准值 | 检测值 | 
| 氧化铝(AL2O3)含量,% | ≥17.00 | 17.10 | 
| 铁(Fe) 含量,% | ≤0.0050 | 0.0026 | 
| (水不溶物)含量,% | ≤ 0.050 | 0.030 | 
| PH (1% 水溶液) 含量,% | ≥ 3.0 | 3.25 | 
| 筛网分析 | 95%通过率#100目筛网 | 95%通过率#100目筛网 | 
| 
						【品名】无铁硫酸铝/阻燃剂硫酸铝/电池级硫酸铝  | ||
	![]()