 
  
 
 
 
手机浏览
更方便
| 催化剂用无铁硫酸铝粉末40目 | ||
| 指标 | 标准值 | 检测值 | 
| 氧化铝(AL2O3)含量,% | ≥17.00 | 17.05 | 
| 铁(Fe) 含量,% | ≤0.0050 | 0.0024 | 
| (水不溶物)含量,% | ≤ 0.050 | 0.028 | 
| PH (1% 水溶液) 含量,% | ≥ 3.0 | 3.25 | 
| 筛网分析 | 95%通过率#40目筛网 | 95%通过率#40目筛网 | 
| 
						【品名】无铁硫酸铝/催化剂用硫酸铝 | ||
	