 
  
 
 
 
手机浏览
更方便
| 无铁硫酸铝用于饮用水处理 | ||
| 指标 | 标准值 | 检测值 | 
| 氧化铝(AL2O3)含量,% | ≥15.80 | 16.10 | 
| 铁(Fe) 含量,% | ≤0.0050 | 0.0039 | 
| (水不溶物)含量,% | ≤ 0.050 | 0.045 | 
| PH (1% 水溶液) 含量,% | ≥ 3.0 | 3.25 | 
| 粒度 (mm) | ≤5 | 1-5 | 
| 
						【品名】无铁硫酸铝 | ||
	